접수일정 | 2025-07-07 ~ 2025-07-14 |
---|---|
교육일정 | 2025-07-21~2025-08-01 (총40H) (10 차수) |
교육대상 | 각 데이터 전문가를 꿈꾸는 경남 내 누구나 |
교육장소 | 경남테크노파크 AI복합교육장 |
강사명 | 정지훈 |
정원 | 30 (등록인원 : 0명) |
교육방식 | 온오프라인 |
주의사항 | ※ 로그인시 신청서 버튼이 표시되므로 로그인 후 신청하셔야 합니다. |
2025 지역ICT이노베이션스퀘어 확산 사업
▶ 과정명 : (경남) 데이터 준전문가 양성 교육과정
▶ 과정개요 :
- 데이터분석 준전문가(ADsP : Advanced Data Analytics Semi-Professional)란 데이터 이해에 대한 기본지식을 바탕으로 데이터분석 기획 및 데이터분석 등의 직무를 수행하는 실무자
▶ 교육대상 :
- 인공지능 분야 및 데이터분야에 관심있는 재학생, 졸업생, 재직자, 취업준비생 모두
- 상경계열, 공과계열 자격증 활용이 가능한 모두
▶ 모집기간 : 2025년 07월 7일(월) ~ 2025년 7월 14일(월) * ADsP 46회 정기시험 접수일자 = 7/7 ~ 7/11일
▶ 교육일정 : 2025년 7월 21일(월) ~ 2025년 08월 07일(금) (18:30~22:30)
▶ 교육 장소 : 온라인 화상 플랫폼 줌
▶ 교육비 : 전액무료
▶ 강사진 : ADsP 자격증 교육과정 전문가
▶ 선정결과 :
- 1차 : 서류전형(배울랑교 신청서 검토)
- 2차 : 전화 면접
- 3차 : 합격자 통보
▶ 강의계획서
교육커리큘럼 | ||||
차수 | 세부 교육 내용 | 교육일시 | 교육시수 | 강사명 |
1 | 인공지능 윤리교육 | 2025.07.21. 18:00~19:00(월) | (1) | 김형주 |
2 | 데이터 이해 데이터와 정보, 데이터베이스의 정의와 특징 데이터베이스 활용 | 2025.07.21. 19:00~22:00(월) | (2) | 정지훈 |
3 | 데이터 이해 비즈니스 모델, 위기 요인과 통제 방안 빅데이터 그리고 데이터 사이언스의 미래 | 2025.07.22. 19:00~22:00(화) | (3) | 정지훈 |
4 | 데이터 이해 기출문제 풀이 | 2025.07.23. 19:00~22:00(수) | (3) | 정지훈 |
5 | 데이터 분석 기획 분석 기획 방향성 도출, 분석 방법론 분석 과제 발굴 | 2025.07.24.19:00~22:00(목) | (3) | 정지훈 |
6 | 데이터 분석 기획 기출문제 풀이 | 2025.07.28 19:00~22:00(월) | (3) | 정지훈 |
7 | 데이터 분석 기획 분석 프로젝트 관리 방안 마스터 플랜 수립 | 2025.07.29 19:00~22:00(화) | (3) | 정지훈 |
8 | 데이터 분석 I 과목 R기초, 데이터 마트 결측값 처리와 이상값 검색, 통계학 개론 | 2025.07.30 19:00~22:00(수) | (3) | 정지훈 |
9 | 데이터 분석 I 과목 기초 통계 분석, 다변량 분석, 시계열 예측 | 2025.07.31 19:00~22:00(목) | (3) | 정지훈 |
10 | 데이터 분석 II 과목 데이터 마이닝 개요, 분류 분석 | 2025.08.04 18:30~23:30(월) | (4) | 정지훈 |
11 | 데이터 분석 II 과목 군집분석, 연관분석 | 2025.08.05 18:30~23:30(화) | (4) | 정지훈 |
12 | 데이터 분석 과목 기출문제 풀이 | 2025.08.06 18:30~23:30(수) | (4) | 정지훈 |
13 | 전 과목 기출문제 풀이 | 2025.08.07 18:30~23:30(목) | (4) | 정지훈 |
합계 | 40H | |
▶ 문의처 :
- E-MAIL : hyeju@alpha-edu.co.kr, jeong@alpha-edu.co.kr
- 전화번호 : 010-4048-4241
▶ 수강혜택 :
- 교육비 무료, 교재 제공
- 정원 내 신청자에 한하여 신청이벤트 기프티콘 발송
- 시험응시료 합격자에 한하여 페이백 (시험응시 후 합격 시 반환)
* 7월 시험에 대한 일정이 어려울 시, 47시험응시에도 시험합격시 응시료 반환