접수일정 | 2025-08-13 ~ 2025-08-29 |
---|---|
교육일정 | 2025.09.05~2025.12.22(160H) (23 차수) |
교육대상 | 국립창원대학교 정보통신공학과 재학생/졸업생, 기타 관심있는 지역 일반인 |
교육장소 | 국립창원대학교 98호관 502호 실습실 |
강사명 | 홍정표 |
정원 | 20명 (등록인원 : 0명) |
교육방식 | 온오프라인 |
주의사항 | ※ 로그인시 신청서 버튼이 표시되므로 로그인 후 신청하셔야 합니다. |
2025 지역ICT이노베이션스퀘어 확산 사업
▶ 교육명 : 제조 AI 플랫폼 구축을 위한 파이썬 응용 프로젝트 교육과정
▶ 교육 목표 : 인공지능 중급과정을 위한 파이썬 중급 교육과정 이론 및 실습 학습
▶ 교육대상 : 국립창원대학교 정보통신공학과 재학생, 졸업생 / 기타 관심있는 지역 일반인
▶ 교육일정 : 25. 9. 5 – 25. 12. 22
▶ 교육장소 : 국립창원대학교 98호관 502호 실습실
▶ 교육비 : 전액무료
▶ 강사진 : 인공지능 전문가
▶ 커리큘럼 :
교 육 명 | 제조 AI플랫폼 구축을 위한 파이썬 중급 교육과정 | |||||
교육일정 | 25. 9. 5 – 25. 12. 22 | 교육시수 | 160H | |||
교육장소 | 국립창원대학교 98호관 502호 실습실 | 교육방법 | 온라인/오프라인 혼합 | |||
교육목표 | ∘인공지능 중급과정을 위한 파이썬 중급 교육과정 이론 및 실습 학습 | |||||
교육커리큘럼 | ||||||
차수 | 세부 교육 내용 | 교육일시 | 교육시수 | 강사명 | ||
1 | 제조 데이터 분석도구 파이썬 패키지 아나콘다 및 구글 코랩 사용법 넘파이 및 맷플롯립 | 정규수업 | - | 홍정표 | ||
2 | Term-Project 주제 선정 및 조사분석(1) | 25.09.05 09:00-18:00 | 8 | 홍정표 | ||
3 | Term-Project 주제 선정 및 조사분석(2) | 25.09.12 09:00-18:00 | 8 | 홍정표 | ||
4 | Term-Project 응용사례 조사 및 발표(1) | 25.09.19 09:00-18:00 | 8 | 홍정표 | ||
5 | Term-Project 응용사례 조사 및 발표(2) | 25.09.26 09:00-18:00 | 8 | 홍정표 | ||
6 | Term-Project 응용사례 조사 및 발표(3) | 25.10.10 09:00-18:00 | 8 | 홍정표 | ||
7 | 데이터 통계분석 및 머신러닝 기초 통계 데이터와 시본 라이브러리 - 사이킷런 라이브러리 - 선형 회귀 - 다중회귀 및 규제 | 정규수업 | - | 홍정표 | ||
8 | 상세설계 및 구현(1) | 25.10.17 09:00-18:00 | 8 | 홍정표 | ||
9 | 상세설계 및 구현(2) | 25.10.24 09:00-18:00 | 8 | 홍정표 | ||
10 | 1차 구현결과 발표/문제점개선(1) | 25.10.31 09:00-18:00 | 8 | 홍정표 | ||
11 | 1차 구현결과 발표/문제점개선(2) | 25.11.07 09:00-18:00 | 8 | 홍정표 | ||
12 | 머신러닝 중급 분류와 군집화 서포트 벡터 머신 결정트리 차원 축소 퍼셉트론 | 정규수업 | - | 홍정표 | ||
13 | 1차 구현결과 발표/문제점개선(3) | 25.11.14 09:00-18:00 | 8 | 홍정표 | ||
14 | 구현상의 오류 및 애로사항 해결(1) | 25.11.21 09:00-18:00 | 8 | 홍정표 | ||
15 | 구현상의 오류 및 애로사항 해결(2) | 25.11.28 09:00-18:00 | 8 | 홍정표 | ||
16 | 프로젝트 보고서 작성 및 시연발표(1) | 25.12.05 09:00-18:00 | 8 | 홍정표 | ||
17 | 프로젝트 보고서 작성 및 시연발표(2) | 25.12.08 09:00-18:00 | 8 | 홍정표 | ||
18 | 프로젝트 결과 정리 및 논문작성법 | 25.12.09 09:00-18:00 | 8 | 홍정표 | ||
19 | 고급 파이썬 라이브러리 실무 특강(1) | 25.12.10 09:00-18:00 | 8 | 홍정표 | ||
20 | 고급 파이썬 라이브러리 실무 특강(2) | 25.12.11 09:00-18:00 | 8 | 홍정표 | ||
21 | 고급 파이썬 라이브러리 실무 특강(3) | 25.12.12 09:00-18:00 | 8 | 홍정표 | ||
22 | 고급 파이썬 라이브러리 실무 특강(4) | 25.12.19 09:00-18:00 | 8 | 홍정표 | ||
23 | 고급 파이썬 라이브러리 실무 특강(5) | 25.12.22 09:00-18:00 | 8 | 홍정표 | ||
총 시수 | 160 | |
▶ 선정결과 :
- 1차 : 서류전형(배울랑교 신청서 검토)
- 2차 : 전화 면접
- 3차 : 합격자 통보
▶ 문의처 :
- TEL : 070-4048-4241
- E-MAIL : hyeju@alpha-edu.co.kr, jeong@alpha-edu.co.kr
▶ 수강혜택 :
- 교육비 전액 무료, 수료증 발급