교육 목표  | 정성적 목표  | ㅇ 클라우드 AI 개발 플랫폼과 개발 과정을 이해하는 클라우드 엔지니어 양성  | 
정량적 목표  | ㅇ 수료 : 18명 * 2   ㅇ 취업 : 12명 * 2  | 
교육 대상  | □재직자  | ■미취업자  | ■전공자  | □비전공자  | 
일정 및 기간  | 2024. 05. 21. ~ 06. 18. / 20일  2024. 07. 08. ~ 07. 19. / 10일  | 교육 시간  | 160H * 1회 80H * 1회   | 
교육 수준  | 중급  | 교육 구분  | AI  | 필요 역량  | SW 기초 지식  | 
구분  | 내용  | 교육방법  | 시간  | 비고  | 
1주  | Python 이해 및 실습  | 오프라인  | 40H  |        | 
2주  | 머신러닝 이해 및 실습  | 오프라인  | 40H  |        | 
3주  | Tensorflow 이해 및 실습  | 오프라인  | 40H  |        | 
4주  | Pytorch 이해 및 실습  | 오프라인  | 40H  |        | 
계  |        |        | 160H  |        | 
       | 
구분  | 세부 교육내용  | 시수  | 
Python 이해 및 실습  | ㅇ Python 프로그래밍 기초 ㅇ Numpy ㅇ Pandas  | 40H  | 
머신러닝 이해 및 실습  | ㅇ Xor 문제 해결 ㅇ 사이킷런 데이터셋 ㅇ all estimators ㅇ k_fold ㅇ Grid Search  ㅇ Random Search 등  | 40H  | 
Tensorflow 이해 및 실습  | ㅇ 신경망의 이해 ㅇ 텐서플로 데이터 셋 ㅇ 평가지표  ㅇ Activation ㅇ Train, Test, Validation 등  | 40H  | 
Pytorch 이해 및 실습  | ㅇ DNN  ㅇ CNN ㅇ SimpleRNN  ㅇ LSTM ㅇ GRU 등  | 40H  |