접수일정 | 2021-02-15 ~ 2021-03-10 |
---|---|
교육일정 | 2021-03-15 ~ 2021-05-10 (월~금, 14~18시) (40 차수) |
교육대상 | 재직자, 창·취업준비자, 대학생 등(프로그래밍 경험이 없는 분) |
교육장소 | 울산정보산업진흥원 2층 울산AI배울랑교 |
강사명 | 홍연우강사, 송정수강사, 박성일강사, 양재군강사 |
정원 | 30명 (등록인원 : 30명) |
교육방식 | 오프라인 |
주의사항 | ※ 로그인시 신청서 버튼이 표시되므로 로그인 후 신청하셔야 합니다. |
○ 교육 커리큘럼
교육일시 | 주제 | 교육내용 | 강사 | |
3월 15일 ~ 3월 26일 | 파이썬 기초 | ・ 왜 파이썬인가? ・ 파이썬 시작하기 ・ 파이썬 기초 프로그래밍 ・ 변수의 자료형 | ・ 파이썬 제어문 ・ 함수 ・ 객체와 클래스 ・ 주피터 노트북 | 홍연우 |
3월 29일 ~ 4월 2일 | 파이썬 실전 | ・ 텍스트 데이터 다루기 ・ 날짜와 시간 ・ 파일과 디렉토리 | ・ 데이터베이스의 활용 (MongoDB) ・ 웹 API의 활용 | 송정수 |
4월 5일 ~ 4월 9일 | 축구 선수 특징예측 (군집화) | <내가 만약 축구팀 감독이라면> ・ 데이터 수집하기 ・ 데이터 불러오기 ・ 데이터 전처리 ・ 데이터 시각화 |
・ K-Means 알고리즘 ・ K-Means 모델링 ・ 미니프로젝트 | |
4월 12일 ~ 4월 16일 | 이미지 (분류) | <고흐가 그린 붓꽃은 어떤 종류일까> ・ 데이터 수집하기 ・ 데이터 불러오기 ・ 데이터 전처리 ・ 데이터 시각화 |
・ K-Nearest Neighbor 알고리즘 ・ K-Nearest Neighbor 모델링 ・ 미니프로젝트 | 박성일 |
4월 19일 ~ 4월 23일 | 자동 주문 (회귀) | <냉장고가 아이스크림을 자동으로 주문해 준다면> | ||
・ 데이터 수집하기 ・ 데이터 불러오기 ・ 데이터 전처리 ・ 데이터 시각화 | ・ 회귀, MRSE 알고리즘 ・ 회귀 모델링 ・ 미니프로젝트 | |||
4월 26일 ~ 4월 30일 | 소리 분석 (로지스틱회귀) | <아기가 내는 소리로 마음을 알 수 있다면> | 양재군 | |
・ 데이터 수집하기 ・ 데이터 불러오기 ・ 데이터 전처리 ・ 데이터 시각화 | ・ 로지스틱 회귀 알고리즘 ・ 로지스틱 회귀 모델링 ・ 미니프로젝트 | |||
5월 3일 ~ 5월 10일 | 이미지 분류 (다층퍼셉트론) | <기부된 의류를 자동으로 분류할 수 있다면> | ||
・ 데이터 수집하기 ・ 데이터 불러오기 ・ 데이터 전처리 ・ 데이터 시각화 | ・ 다층 퍼셉트론 알고리즘 ・ Fashion MNIST 모델링 ・ 미니프로젝트 |
○ 교육생 혜택
- 출석율 70%(28차수, 112시간) 이상 시 수료증 발급
- 성적 우수자는 타 AI교육 신청 시 선발 우선권 부여
- 성적 우수자는 AI교육 강사양성으로 강사활동 기회 부여
- 교육이수 후 개별 프로젝트 개발 시 서버 활용 서비스 제공
- 교육 중도 포기자(미 수료자)는 연내 AI교육 수강 불가